
MATA KULIAH
Di dalam Kurikulum 2020, untuk menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana di Prodi S1 Teknik Elektro, mahasiswa perlu lulus minimum 145 SKS. Total SKS tersebut tersusun dari 52 mata kuliah wajib, 3 mata kuliah peminatan, dan 2 mata kuliah pilihan, yang dipilih dari 16 mata kuliah pilihan yang ditawarkan prodi.
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TEI1A2 | Pengenalan Teknik Elektro | 2 |
2 | TUI1A1 | Praktikum Fisika 1 | 1 |
3 | TUI1A3 | Fisika 1 | 3 |
4 | TUI1B3 | Kalkulus 1 | 3 |
5 | TUI1E1 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 |
6 | UAI1*2 | Pendidikan Agama dan Etika | 2 |
7 | UWI1A2 | Bahasa Inggris | 2 |
8 | UWI1E1 | Pembentukan Karakter H.E.I. | 1 |
9 | TUI1E3 | Algoritma dan Pemrograman | 3 |
Jumlah SKS | 18 |
(*) Note:
UAI1A2 Pendidikan Agama Islam dan Etika
UAI1B2 Pendidikan Agama Kristen dan Etika
UAI1C2 Pendidikan Agama Katolik dan Etika
UAI1D2 Pendidikan Agama Hindu dan Etika
UAI1E2 Pendidikan Agama Budha dan Etika
UAI1F2 Pendidikan Agama Konghucu dan Etika
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TTI1B3 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 |
2 | TUI1D3 | Biologi | 3 |
3 | TUI1F3 | Fisika 2 | 3 |
4 | TUI1G3 | Kalkulus 2 | 3 |
5 | TUI1H3 | Pengantar Rekayasa dan Desain | 3 |
6 | UKI1B2 | Pendidikan Pancasila | 2 |
7 | UWI1D2 | Literasi Manusia | 2 |
8 | TUI1F1 | Praktikum Fisika 2 | 1 |
Jumlah SKS | 20 |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TEI2A4 | Rangkaian Listrik A | 4 |
2 | TEI2C3 | Sistem Digital | 3 |
3 | TEI2E1 | Praktikum Teknik Elektro 1 | 1 |
4 | TKI2A3 | Matematika Diskret | 3 |
5 | TTI2A3 | Variabel Kompleks | 3 |
6 | TTI2B3 | Persamaan Diferensial dan Aplikasi | 3 |
7 | UKI1A2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
Jumlah SKS | 19 |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TEI2B4 | Elektronika A | 4 |
2 | TEI2D4 | Mikrokomputer | 4 |
3 | TEI2F1 | Praktikum Teknik Elektro 2 | 1 |
4 | TTI2C3 | Elektromagnetika | 3 |
5 | TTI2I3 | Pengolahan Sinyal Waktu Kontinu | 3 |
6 | TUI2A3 | Probabilitas dan Statistika | 3 |
7 | UWI1B2 | Literasi Data | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TEI3A1 | Praktikum Teknik Elektro 3 | 1 |
2 | TEI3B3 | Sistem Akuisisi Data | 3 |
3 | TEI3C3 | Sensor dan Aktuator | 3 |
4 | TEI3D3 | Sistem Energi Listrik Terbarukan | 3 |
5 | TEI3E3 | Sistem Kendali Dasar | 3 |
6 | TTI3B3 | Pengolahan Sinyal Waktu Diskret | 3 |
7 | TUI3C2 | Ekonomi Teknik | 2 |
8 | UWI3A2 | Kewirausahaan | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TEI3F1 | Praktikum Teknik Elektro 4 | 1 |
2 | TEI3G3 | Kecerdasan Buatan | 3 |
3 | TEI3H3 | Otomatisasi Industri | 3 |
4 | TEI3I3 | Pemrograman Perangkat IoT | 3 |
5 | TEI3J3 | Sistem Telekomunikasi | 3 |
6 | TUI3A2 | Kerja Praktik atau KKN | 2 |
7 | TUI4A2 | Studium Generale | 2 |
8 | UPI4A3 | Manajemen Proyek | 3 |
Jumlah SKS | 20 |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | UKI1C2 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | – | MK Peminatan 1 | 3 |
3 | – | MK Peminatan 2 | 3 |
4 | – | MK Pilihan 1 | 3 |
5 | TEI4A2 | Metode Perancangan Terstruktur | 2 |
6 | TUI4B2 | Proposal Tugas Akhir | 2 |
7 | TEI4B3 | Robotika | 3 |
Jumlah SKS | 18 |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TUI4B4 | Tugas Akhir | 4 |
2 | – | MK Pilihan 2 | 3 |
3 | – | MK Peminatan 3 | 3 |
Jumlah SKS | 10 |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TEI4C3 | Sistem Kendali Multivariabel | 3 |
2 | TEI4D3 | Sistem Kendali Digital | 3 |
3 | TEI4E3 | Perancangan Teknik Kendali | 3 |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TEI4F3 | Jaringan Listrik Pintar berbasis Energi Terbarukan | 3 |
2 | TEI4H3 | Sistem Chipset Tunggal | 3 |
3 | TEI4G3 | Perancangan Sistem Tertanam | 3 |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TEI4J3 | Integritas Sinyal pada PCB | 3 |
2 | TEI4K3 | Rangkaian Catu Daya | 3 |
3 | TEI4I3 | Perancangan Sistem Elektronika | 3 |
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TEI4L3 | Kendali Lanjut | 3 |
2 | TEI4M3 | Identifikasi dan Implementasi Sistem Kendali | 3 |
3 | TEI4N3 | Pembelajaran Mesin dan Aplikasi | 3 |
4 | TEI4P3 | Ekonomi Energi Terbarukan | 3 |
5 | TEI4Q3 | Sistem Kendali Catu Daya Mode Saklar | 3 |
6 | TEI4R3 | Perancangan VLSI CMOS | 3 |
7 | TEI4S3 | Sistem Telemetri | 3 |
Catatan:
Mata Kuliah berikut minimal harus bernilai C:
Mata Kuliah berikut minimal harus bernilai C:
- UWI1E1 Harmony Excellence and Integrity (HEI)
- UAI1*2 Pendidikan Agama dan Etika
- UKI1B2 Pancasila
- UKI1A2 Kewarganegaraan
- UKI1C2 Bahasa Indonesia
- Semua mata kuliah di tahun ke-4 (Semester 7 dan 8)